Mi Drone 4K
46
18
Lançamento
05/2016
Marca
País de origem
Links úteis
- Detalhes
- Familia Mi
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
Dados técnicos
| Dimensões (mm) | 310x380x53mm |
|---|---|
| FCC ID | 2AG53FXQ02FM |
| Hélice | 10x4.6" |
| Modelo | FXQ02FM |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 1390g |
| Tempo máx. de voo (min) | 27min |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 64,8Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 21,6Km/h |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 5,4Km/h |
| Temperatura de operação | 0 - 40°C |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Campo de visão (FOV) | 94° |
| Formato equivalente | 20mm |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100--3200 |
| Alcance ISO (foto) | 100--1600 |
| Velocidade do obturador (s) | 8 - 1/8000s |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840x2160@30fps |
| Outras resoluções de vídeo | 3840x2160@30fps 2560x1440@30fps 1920x1080@60/30 fps |
| Slow motion | 1920x1080@100fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4000 x 3000) |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Modo de cores | Normal |
| Alcance mecânico (em graus) | Pitch: 120° - 35° Roll: -35° - 35° Yaw: -65° - 65° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Posicionamento por Satélite | GPS / GLONASS |
| Sensor anti-colisão ótico | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Verticall: ± 0.1m (sensor ulstrassônico); ± 0.5 m (GPS) Horizontal: ± 1.5 m |
| Alcance máximo (Km) | 4Km |
| Frequências de operação | 5.4GHz |
| Capacidade (mAh) | 5100mAh |
| Energia (Wh) | 77,52Wh |
| Modelo | DC01FM |
| Peso (g) | 450g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tensão nominal (V) | 15,2V |
| Tipo | Removível |
Produtos compatíveis
Nenhum produto compatível encontrado.
Popularidade
Abaixo você pode ver outros produtos da familia Mi dentro da categoria "Drones"
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
Histórico de preços
...
FIMI
China