Faith 2T
Lançamento
Marca
País de origem
Links úteis
- Detalhes
- Familia Faith
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
O C-Fly Faith 2T é um drone FPV com câmera térmica e gimbal de 3 eixos projetado para aplicações que exigem captura visual e infravermelha em voos prolongados. Ele combina um sistema de posicionamento por satélite (GPS/GLONASS) com sensores de fluxo óptico e ultrassônicos para estabilidade e precisão de hover, além de oferecer modos de voo inteligentes como retorno automático em caso de baixo nível de bateria ou perda de sinal, waypoint e seguimento automático. Sua estrutura dobrável e motores brushless permitem voos eficientes, com velocidade máxima adequada e tempo de voo em torno de 30 minutos.
A câmera térmica integrada utiliza um detector de plano focal infravermelho não resfriado com resolução típica de 256×192 px, suportando zoom digital e medição de temperatura em faixas industriais, tornando o Faith 2T adequado tanto para inspeção técnica quanto para observação em condições variadas de luz. A transmissão FPV pode alcançar até cerca de 10 km em ambientes favoráveis, com suporte a cartões MicroSD de até 128 GB para armazenamento de fotos e vídeos, além de conectividade que inclui possibilitar atualizações OTA e opções de rede 4G conforme configuração.
Dados técnicos
| Dimensões (mm) | 186x258x112mm |
|---|---|
| Dimensões dobrado (mm) | 167x97x112mm |
| Peso de decolagem (g) | 560g |
| Capacidade (mAh) | 3000mAh |
| Energia (Wh) | 35,34Wh |
| Peso (g) | 196g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tempo de carga (min) | 300min |
| Tensão nominal (V) | 11,4V |
| Tipo | Removível |
| Bitrate máx. de vídeo | 25Mbps |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Modo de cores | Normal |
| Resolução máx. de foto (MP) | 8MP (3840x2160) |
| Resolução máx. de vídeo | 2.7K: 2716x1424@25fps |
| Tamanho do sensor | 1/3,02" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 4x |
| Comprimento de onda I.R. | 8 - 14m |
| Faixa de medição de temperatura | -15 ~ 150 (alta qualidade de imagem) 50 ~ 550 (ampla faixa) |
| Formato de foto | R-JPEG (16 bits) |
| Formato de vídeo | 256x192@25fps |
| Método de Medição de Temperatura | Medição de temperatura pontual, medição de temperatura de área |
| Precisão medição de temp. por I.R. | ±2°C ou ±2% |
| Resolução de vídeo | 256x192 |
| Tipo de sensor | Detector de plano focal infravermelho não refrigerado de óxido de vanádio |
| Tipo de Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 6x |
| Temperatura de operação | 5°C a 45°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 30min |
| Posicionamento por Satélite | GPS / GLONASS |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.2m(com posicionamento visual e sensor ultrasônico); Horizontal: ±0.3m (com posicionamento visual) |
| Sensor anti-colisão ótico | Não |
| Alcance máximo (Km) | 10Km |
| Tipo de sistema | CLink 2.0 |
Produtos compatíveis
Nenhum produto compatível encontrado.
Popularidade
Abaixo você pode ver outros produtos da familia Faith dentro da categoria "Drones"
Faith 2T
Faith 2S
Faith 2
Faith 2 Pro
Faith
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
C-Fly
China