Comparativo: DJI Inspire 1
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Inspire 1![]() Lançamento: 13/11/2014 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 438x451x301 |
| Peso de decolagem (g) | 2935 |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 5700 |
| Energia (Wh) | 129.96 |
| Modelo | TB47 (TB48 Opcional) |
| Peso (g) | 670 |
| Tensão nominal (V) | 22.8 |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-1600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 20 |
| Formatos de vídeo | MP4, MOV |
| FOV (graus) | 94 |
| Modo de cores | Auto, Manual |
| Outras resoluções de foto | 4000x3000 |
| Outras resoluções de vídeo | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12.4 |
| Resolução máx. de vídeo | 4096x2160 |
| Tamanho do sensor | 1/2.3 |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 60 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 8s - 1/8000s |
| Zoom | Não |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 36 |
| Temperatura de operação | 40 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14.4 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 72 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 79.2 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 |
| Estabilização de imagem | |
| Tipo de estabilização | Sem estabilização |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Apenas frente |
| Infra vermelho | Não |
| LiDAR | Não |
| Sistema de Posicionamento | |
| Precisão de hover | 0.5 |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 5 |
| Frequências de operação | 5.725~5.825GHz - 2.400~2.483 GHz |
| Tipo de sistema | Lightbridge |
