Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para
ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)
Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.Característica |
DJI Flip![]() Lançamento: 14/01/2025 |
---|---|
Aeronave | |
Peso de decolagem (g) | 249 |
Dimensões (mm) | 233×280×79 |
Número de hélices | 4 |
Dimensões dobrado (mm) | 136×62×165 |
Classe (UE) | C0 |
Hélice | |
Câmera | |
Tamanho do sensor | 1/1.3 |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps |
Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30 fps Gravação vertical em FHD: 1080×1920 a 24/25/30 fps |
Resolução máx. de foto (MP) | 48 |
Outras resoluções de foto | 12 |
Campo de visão | 82,1 |
Formato equivalente | 24 |
Abertura | f/1.7 |
Alcance ISO (vídeo normal) | 100 a 6400 (Normal) 100 a 1600 (D-Log M) |
Alcance ISO (foto) | 100 a 6400 (12 MP), 100 a 3200 (48 MP) |
Formato de foto | JPG/DNG |
Velocidade do obturador | 1/16000-2 seg (12 MP), 1/8000-2 seg (48 MP) |
Taxa de bites máx. do vídeo | 150 |
Formatos de vídeo | MP4 |
Modo de cores | Normal, D-Log M |
Zoom | Digital |
Zoom máximo | 4K: 3x /FHD: 4x / Vertical 2,7K: 3x / Vertical FHD: 4x / Fotos 12 MP: 3× |
Armazenamento interno (Gb) | 2 |
Desempenho | |
Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | |
Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 43,2 |
Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 |
Tempo máx. de voo (min) | 31 |
Vel. Max. Descida (Km/h) | 18 |
Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38.52 |
Ângulo de inclinação máximo (em graus) | |
Temperatura de operação | -10° a 40 °C |
Sistema de Posicionamento | |
Precisão de hover | -10 a 40 |
GNSS | GPS / Galileo / BeiDou |
Sistema anti-colisão | |
Tipo de sistema | Dianteira: I.R. em 3D /Inferior: sensor visual + I.R. |
Direções | Para frente e para baixo |
LiDAR | Não |
Infra vermelho | Dianteiro e inferior |
Gimbal | |
Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
Alcance mecânico (em graus) | -90° a +35° |
Sistema de Transmissão | |
Alcance máximo (Km) | 13 |
Tipo de sistema | O4 |
Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/60 fps |
Frequências de operação | 2,4 GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
Latência mínima (ms) | 120 |
Bateria padrão | |
Capacidade (mAh) | 3110 |
Peso (g) | 83,5 |
Tensão nominal (V) | 7,16 |
Energia (Wh) | 22,3 |
Modelo |