Comparativo: C-Fly Faith Mini
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
C-Fly
Faith Mini![]() Lançamento: 08/03/2023 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 165 x 188 x 59 |
| Dimensões dobrado (mm) | 142 x 84 x 57 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 230 |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2100 |
| Energia (Wh) | 16,17 |
| Modelo | D01018B |
| Peso (g) | 80 |
| Tensão nominal (V) | 7,7 |
| Câmera | |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Modo de cores | Normal |
| Outras resoluções de foto | 3840x2160 |
| Outras resoluções de vídeo | 3840×2160 (4K) 15FPS, 2716×1524 (2.7k) 25FPS |
| Resolução máx. de foto (MP) | 8 |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840×2160) 15FPS |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 25 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Não |
| Desempenho | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 27 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 10,8 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 28,8 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 43,2 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 14,4 |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | pitch +30/-120°, roll ±30°, pan ±30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Apenas frente |
| Infra vermelho | Não |
| LiDAR | Não |
| Sistema de Posicionamento | |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| Posicionamento visual (optical flow) | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: +/- 0.5 meters; Horizontal: +/- 1.5 meters; ± 0.3 m (when optical flow positioning is working properly) |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 3 |
| Frequências de operação | 5.8GHz |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p |
