Comparativo: C-Fly Faith
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
C-Fly
Faith![]() Lançamento: 21/01/2019 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 196x177x70mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 172x90x55mm |
| Hélice | 13,5x1,7" |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 435g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2400mAh |
| Energia (Wh) | 27,36Wh |
| Modelo | D01008 |
| Peso (g) | 165g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tempo de carga (min) | 270min |
| Tensão nominal (V) | 11,4V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.6 |
| Alcance ISO (foto) | 100-1600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 |
| Bitrate máx. de vídeo | 8Mbps |
| Formato de foto | JPG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| FOV (graus) | 80° |
| Modo de cores | Normal |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP: 4096x3072 |
| Resolução máx. de vídeo | 1920x1080@25fps |
| Tamanho do sensor | 1/3.2" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 50x |
| Desempenho | |
| Tempo máx. de voo (min) | 25min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 5,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 25Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 10,8Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: +45/-120°; Roll: ±30°; Pan: ±15°; |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS/GLONASS |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,5m, ±0.2m(com posicionamento visual e sensor ultrasônico); Horizontal: ±1.5m; ±0.3m (com posicionamento visual) |
| Sensor anti-colisão ótico | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 2Km |
| Frequências de operação | 5.8GHz |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p |
| Tipo de sistema | 5G WiFi |
